通知公告
地理信息相关软件测评结果公告
根据《中国地理信息产业协会虎扑体育,虎扑足球:开展地理信息相关软件测评工作的通知》要求,经过现场测评和协会软件测评专家委员会终评、公示,2024年地理信息相关软件测评工作已全部结束。现将通过情况公告如下:
Mesh三维模型数据生产类通过软件
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ?底层代码/平台来源 |
1 | 天工航空影像三维建模系统 V7.24.0714 | 武汉讯图时空软件科技有限公司 | 全部自主研发 |
2 | 南方航测一体化处理软件 【简称:SouthUAV】V2.0 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
三维表达的基础地理实体数据采集生产类通过软件
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ?底层代码/平台来源 |
1 | 实景三维建模大师系统V2.0 | 长沙市规划信息服务中心 | 全部自主研发 |
2 | 南方测绘地理实体数据生产软件V1.0 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
3 | 基于倾斜摄影测量技术的建筑物精细建模软件V1.0 | 四川视慧智图空间信息技术有限公司 | 全部自主研发 |
二维表达的基础地理实体数据转换生产类通过软件
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ?底层代码/平台来源 |
1 | 一站式智能成图平台V1.0 | 武汉峰岭科技有限公司 | 全部自主研发 |
2 | MapMatrix Grid多源地理数据综合处理集群平台V3.0 | 武汉航天远景科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
3 | 基础地理信息要素数据实体化转换软件V1.0 | 湖南省第一测绘院 | 基于开源平台研发 |
4 | 地理信息数据实体化软件系统V1.0 | 自然资源部陕西基础地理信息中心 | 基于开源平台研发 |
5 | 南方测绘地理实体数据生产软件V1.0 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
实景三维数据轻量化处理类通过软件
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ?底层代码/平台来源 |
1 | GreatMap实景三维数据轻量化处理软件V1.0 | 北京天耀宏图科技有限公司 | 基于开源平台研发 |
2 | 南方测绘实景三维数据轻量化软件V1.0 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
3 | 实景三维数据轻量化软件(Kys3DLite)1.0 | 自然资源部经济管理科学研究所 | 基于开源平台研发 |
4 | 兰德数码实景三维数据轻量化工具集V3.1 | 江苏兰德数码科技有限公司 | 全部自主研发 |
5 | GooDGIS Desktop 2.0 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 基于开源平台研发 |
实景三维数据管理类通过软件
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ?底层代码/平台来源 |
1 | 智成时空三维实景GIS桌面软件V3.1.0 | 智成时空(西安)创新科技有限公司 | 全部自主研发 |
2 | SmartEarth实景三维数据库系统V5.0 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 全部自主研发 |
3 | 实景三维平台V4.0 | 众智软件股份有限公司 | 全部自主研发 |
4 | 兰德数码实景三维数据管理与服务系统V2.1 | 江苏兰德数码科技有限公司 | 全部自主研发 |
5 | 南方测绘实景三维管理服务系统V1.0 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
6 | 实景三维数据管理系统V1.0 | 自然资源部陕西基础地理信息中心 | 基于开源平台研发 |
7 | 实景三维数据管理系统(KysDBMS)1.0 | 自然资源部经济管理科学研究所 | 基于开源平台研发 |
实景三维数据可视化与分析应用类通过软件
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ?底层代码/平台来源 |
1 | 南方测绘实景三维数据可视化与分析应用系统V1.0 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
2 | gInfer 实景三维可视化平台V2.0 | 北京市测绘设计研究院 | 基于开源平台研发 |
3 | D-map时空大数据平台V2.0 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 基于开源平台研发 |
4 | GreatMap实景三维可视化与分析应用软件V1.0 | 北京天耀宏图科技有限公司 | 基于开源平台研发 |
5 | 芥子三维时空数据服务平台1.0 | 青岛市西海岸基础地理信息中心有限公司 | 基于开源平台研发 |
6 | 实景三维可视化与分析系统(TooMap iClient3D)1.0 | 自然资源部四川基础地理信息中心 | 基于开源平台研发 |
7 | 实景三维在线服务系统V1.0 | 长沙市规划信息服务中心 | 全部自主研发 |
8 | 数生·城市V1.0.0 | 深圳数生科技有限公司 | 全部自主研发 |
9 | 物联地图桌面应用管理平台[简称:IoTMapDesktop] V1.0 | 贵州北斗空间信息技术有限公司 | 基于开源平台研发 |
10 | 实景三维可视化应用分析系统V1.0 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 | 基于开源平台研发 |
11 | 元图实景三维可视化平台V1.0 | 北京元图科技发展有限公司 | 基于开源平台研发 |
12 | 地学之窗时空大数据平台(GeoWindows)V12 | 中国测绘科学研究院 | 基于开源平台研发 |
13 | 数字孪生城市操作系统 V1.0 | 北京市城市规划设计研究院 | 全部自主研发 |
14 | 实景三维服务系统 1.0 | 山东省国土测绘院 | 基于第三方商业软件平台研发 |
15 | 实景三维应用分析与展示系统(Kys3D)1.0 | 自然资源部经济管理科学研究所 | 基于开源平台研发 |
16 | 视慧数字孪生可视化应用软件(简称:DTGlobe) V1.0 | 四川视慧智图空间信息技术有限公司 | 全部自主研发 |
通用地理信息数据检查类通过软件
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ?底层代码/平台来源 |
1 | 南方数码地理信息数据检查软件V3.1 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
2 | 南方测绘地理信息数据质检软件V1.0 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
3 | 智检大师-地形级基础地理实体质量检查系统V1.0 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 基于第三方商业软件平台研发 |
4 | 实景三维质检系统【简称:DP-quality】V1.0 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
5 | 实景三维基础地理实体成果数据质量检查软件V1.0 | 北京图拓扑科技有限公司 | 基于第三方商业软件平台研发 |
6 | 龙信空间数据智能检查平台V1.0 | 黑龙江地理信息工程院 | 基于开源平台研发 |
7 | 数据成果质量检查软件V1.0 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 | 全部自主研发 |
8 | 苍穹地理信息数据质量检查系统1.0 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 全部自主研发 |
9 | SE Editor二维地理实体建模软件V5.0 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 全部自主研发 |
遥感影像智能解译与变化检测类通过软件
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ?底层代码/平台来源 |
1 | 遥感影像智能不变检测系统软件[简称ACID]V1.3 | 中国测绘科学研究院 | 全部自主研发 |
2 | 南方数码遥感影像智能解译和变化检测软件V1.0 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
3 | 苍穹遥感影像智能解译平台1.0 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 全部自主研发 |
4 | 遥感影像人机协同智能解译系统FeatureStation V1.0 | 中国测绘科学研究院 | 全部自主研发 |
5 | 天际航自然资源智能监测系统 【简称:智能监测系统】V1.0 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 全部自主研发 |
6 | SuperMap iDesktopX 11i(2024) | 北京超图软件股份有限公司 | 全部自主研发 |
7 | 遥感影像智能解译平台V1.0 | 长沙市规划信息服务中心 | 全部自主研发 |
8 | SmartEye AI 时空信息处理平台V1.0 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 全部自主研发 |
注:?底层代码/平台来源为申报单位填报,不在本次测评范围之内。
中国地理信息产业协会
2024年12月6日